SubCount(本页行数) | SubDistinctCount(本页非重复行数) | SubSum(本页合计) | SubAverage(本页平均数) | SubMax(本页最大值) | SubMin(本页最小值) |
Count(目前累计行数) | DistinctCount(目前累计非重复行数) | Sum(目前累计数) | Average(目前累计平均数) | Max(目前最大值) | Min(目前最小值) |
AllCount(全表总行数) | AllDistinctCount(全表非重复行数) | AllSum(全表总合计) | AllAverage(全表总平均) | AllMax(全表最大值) | AllMin(全表最小值) |
PageNO(页号) | PageCount(页数) |
当前是第##页/共##页, 本页从第##行到第##行 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 数量 | 金额 | 单价 | |
A1 | 10 | 1.5 | ||
A2 | 20.5 | 2.0 | ||
A3 | 10 | 20.00 | 2.0 | |
A4 | 30 | 30.00 | 1.0 | |
A5 | 25 | 50.00 | 2.0 | |
A6 | 20 | 20.00 | 1.0 | |
Bx | 45 | 90.00 | 2.0 | |
100 | 150.00 | 1.5 | ||
10,000 | 11,000.00 | 11 | ||
B0 | 15 | 15.00 | 1.0 | |
B0 | 24 | 48.00 | 2.0 | |
B1 | 1 | 5.60 | 5.6 | |
B2 | 180 | 180.00 | 1.0 | |
B12 | 0 | 50.00 | ||
B13 | 30 | 300.00 | 10.0 | |
本表截止当前行累积金额: | ###### | |||
显示行号:本页第######行 | 20 | 400.00 | 20.0 | |
显示行号:本页第######行 | 25 | 50.00 | 2.0 | |
B17 | 90 | 90.00 | 1.0 | |
B18 | 0 | 24.00 | ||
B19 | 33 | 66.00 | 2.0 | |
B20 | 100 | 560.00 | 5.6 | |
B21 | 120 | 120.00 | 1.0 | |
B22 | 150 | 150.00 | 1.0 | |
C23 | 70 | 70.00 | 1.0 | |
C24 | 800 | 80.00 | 0.1 | |
截止表尾累积金额 | ###### | ###### | ||
本页本列行数:### | 本页数量小计:###### | 本页金额小计 | ###元 | 本页均价:###### |
本页非重复行:## | 数量累计:###### | 金额累计 | ¥### | 累计均价:###### |
全表总的行数:### | 全表数量总计:###### | 全表金额总计 | ¥### | 全表均价:###### |
本页A型:##行 本页B型:##行 |
本页数量最大值:
###### 本页数量最小值: ###### |
用公式 (id01/id02)*100 计算本页金额占比:
#####% (这俩id对应"金额小计"和"金额总计") |